Si vous jouez à CSR Racing 2 depuis plusieurs mois, ou bien plusieurs années, vous avez forcément vos garages remplis de voitures ?
Nous avons décidé de répertorier le modèle qui est le plus utilisé (marque, version et édition limité) et vous allez voir qu’il y a quelques surprises. Si on vous pose la question: “D’après toi, la voiture qui la plus présente dans le jeu c’est laquelle ?” Audi R8 ? Lamborghini Huracan ? Dodge Viper ? Nissan GT-R ?
Et bien voici la liste en commençant par dixième place 😉
N°11 et 10 - MCLAREN 720S et HONDA NSX


Avec 7 versions différentes, la McLaren 720S (T5) et la Honda NSX (T4) arrivent à la dixième place ex aequo avec 7 versions différentes chacune. La plus rapide des 720S est la Vorsteiner version purple et pour les NSX la R Légend montée au niveau 50. Voici la liste complète de ces deux modèles.
TIERS | MCLAREN 720S | CHRONO | ETOILES | P / G |
---|---|---|---|---|
T5 | Vorsteiner | 7,658s | * * * * * | Purple |
T5 | 720S | 7,670s | * * * * * | Purple |
T5 | Spider | 7,675s | * * * * * | Purple |
T5 | Vorsteiner | 7,688s | * * * * * | Gold |
T5 | (F&F) | 7,699s | * * * * * | Purple |
T5 | 720S | 7,752s | * * * * * | Gold |
T5 | Spider | 7,754s | * * * * * | Gold |
TIERS | HONDA NSX | CHRONO | ETOILES | P / G |
---|---|---|---|---|
T4 | R (Legend) (EC50) | 9,475s | * * * * * | Gold |
T4 | LB-Works (EC50) | 9,798s | * * * * * | Gold |
T4 | AIMGAIN GT (Evo) | 10,117s | * * * * * | Purple |
T4 | (EC50) | 10,190s | * * * * * | Gold |
T4 | AIMGAIN GT | 10,375s | * * * * * | Purple |
T4 | LB-Works | 10,431s | * * * * * | Purple |
T4 | AIMGAIN GT | 10,437s | * * * * * | Gold |
N°9 - AUDI R8

Seule à la neuvième place on trouve l’AUDI R8 avec 9 versions différentes.
La plus rapide de toutes les Audi R8 est la version NEWING Alpil RSR purple, voiture de saison gagnée lors de la saison 117.
La 2014 V10 plus Coupé est une des plus ancienne puisqu’elle est arrivée lors de la saison 10 en juillet 2016 ! On la retrouve dans les Tiers 5 mais aussi dans les Tiers 4 et voici la liste des 9 versions ainsi que les chronos.
TIERS | AUDI R8 | CHRONO | ETOILES | P / G |
---|---|---|---|---|
T5 | NEWING Alpil RSR | 7,885s | * * * * * | Purple |
T5 | NEWING Alpil RSR | 7,948s | * * * * * | Gold |
T5 | Vorsteiner VRS | 8,097s | * * * * * | Purple |
T5 | V10 Decennium | 8,198s | * * * * * | Purple |
T5 | 2016 V10 plus Coupé | 8,283s | * * * * | Gold |
T5 | Vorsteiner VRS | 8,319s | * * * * * | Gold |
T4 | LB-Works 2014 V10 plus Coupé | 10,694s | * * * * * | Purple |
T4 | LB-Works 2014 V10 plus Coupé | 10,723s | * * * * * | Gold |
T4 | 2014 V10 plus Coupé | 12,436s | * * * | Gold |
N°8 - BUGATTI CHIRON et FORD MUSTANG

A la huitième place c’est encore 2 voitures qui se retrouvent ex aequo avec chacune 10 versions différentes: Bugatti Chiron et Ford Mustang. La plus rapide des Chiron est la Super Sport 300+ avec le 11ème meilleur temp des T5, alors que la Ford Mustang Cobra Jet a le 12 ème meilleur temp des T5, que du lourd !

On commence avec la Bugatti Chiron que l’on retrouve que dans les Tiers 5 et avec de magnifiques chronos !
TIERS | BUGATTI CHIRON | CHRONO | ETOILES | P / G |
---|---|---|---|---|
T5 | Super Sport 300+ | 6,937s | * * * * * | Purple |
T5 | Pure Sport (Evo) | 7,238s | * * * * * | Purple |
T5 | Pure Sport | 7,249s | * * * * * | Purple |
T5 | Sport « 110 ans Bugatti » | 7,369s | * * * * * | Purple |
T5 | Sport « Launch Specification » | 7,397s | * * * * * | Purple |
T5 | Sport | 7,396s | * * * * * | Purple |
T5 | (CSR2) Red Edition | 7,477s | * * * * * | Purple |
T5 | Chiron | 7,498s | * * * * * | Purple |
T5 | « 42 Seconds » | 7,506s | * * * * * | Purple |
T5 | Chiron | 7,536s | * * * * * | Gold |
On poursuit avec la Ford Mustang et la particularité de cette voiture, c’est qu’on la retrouve dans 4 Tiers différents. Elle est souvent mise en avant dans des événements phares du jeu avec des versions très particulières !
TIERS | FORD MUSTANG | CHRONO | ETOILES | P / G |
---|---|---|---|---|
T5 | Cobra Jet | 6,943s | * * * * * | Purple |
T5 | RTR Spec 5 | 7,402s | * * * * * | Purple |
T5 | Shelby GT 500 | 7,457s | * * * * * | Purple |
T5 | Shelby GT 500 | 7,596s | * * * * * | Gold |
T5 | Fastback (F&F) | 7,599s | * * * * * | Purple |
T4 | HPE 750 | 10,606s | * * * * | Gold |
T4 | Kurtz's HPE 750 | 16,013s | * * * * | Purple |
T3 | Mach 1 | 7,758s | * * * * | Gold |
T3 | GT Premium (EC50) | 8,021s | * * * * | Gold |
T1 | Boss 302 (EC50) | 11,551s | * * * | Gold |
N°6 - LAMBORGHINI HURACAN

Seule à la sixième place depuis peu avec l’arrivé de la STO, on trouve la Lamborghini Huracan, qui est pour beaucoup de joueurs, la première T5 achetée dans le jeu et qui permettra d’évoluer rapidement vers l’obtention des permis !
Cette voiture n’est aussi présente que dans les Tiers 5 et la Huracan LB-Works Silhouette Coupé, était la plus rapide avant que la STO purple la détrône depuis peu en passant sous la barre des 7.4 secondes !
TIERS | LAMBORGHINI HURACAN | CHRONO | ETOILES | P / G |
---|---|---|---|---|
T5 | STO | 7.383s | * * * * * | Purple |
T5 | LB-Works Silhouette Coupé | 7,405s | * * * * * | Gold |
T5 | STO | 7.471 | * * * * * | Gold |
T5 | Coupé (EC 50) | 7,893s | * * * * * | Gold |
T5 | LB-Works Silhouette Coupé | 7,923s | * * * * * | Purple |
T5 | Performante Spyder | 7,959s | * * * * * | Gold |
T5 | Evo Spyder | 8,041s | * * * * * | Purple |
T5 | Performante | 8,057s | * * * * * | Purple |
T5 | Evo Spyder | 8,073s | * * * * * | Gold |
T5 | Performante | 8,097s | * * * * * | Gold |
T5 | LB-Works « Fighter Jet » | 8,188s | * * * * * | Purple |
T5 | LB-Works | 8,227s | * * * * * | Gold |
Voilà la fin de cette première partie des voitures les plus utilisées dans le jeu CSR Racing 2 avec 6 modèles qui se classent de la onzième à la sixième place.
On vous proposera la deuxième partie de ce classement en vous présentant de la cinquième à la première place prochainement, mais si vous voulez un peu jouer avec nous et nous dire selon vous, quelle est LA voiture la plus dérivée, alors n’hésitez pas à nous écrire ou poster un commentaire en bas de cette page 😉
Voir la suite ici: https://csr2-france.fr/les-voitures-les-plus-utilisees-2eme-partie/