Merci à Fred pour son tableau, c’est avec ses chiffres que nous faisons les nôtres 😉
On prends les mêmes et on recommence, avec les GAULOIS 1, DEUDEUCH FR et BOSS 2… les 3 équipes qui cumulent les podiums de cette année 2021 !
Podium FR saison 135 (2021)
TOP 10 FR 135
Ce qui donne 44 podiums pour ces 3 équipes sur 56 possibles !!!
Bon et derrière il y a quand même de belles équipes et surtout de belles bagarres car les écarts de points sont minimes… entre les CHAUFFARDS 1 qui reviennent vers le haut des tableaux ces derniers temps, les FURY ROAD 1 toujours là, les NAINS 1, DRAGONRACER 1 et 2 depuis quelques semaines.
C’est les REBELLES qui font une belle entrée à la 8ème place de ce TOP 10 FR et signent en même temps une 136ème place mondiale, leur meilleur classement, bravo à eux… inscrits chez nous depuis très longtemps 😉
EQUIPES/FICHE | TOTAL | TOP CSR | TOP FR | |
---|---|---|---|---|
1 | 101748000 | 3 | 1 | |
2 | 91020000 | 21 | 1 | |
3 | 74262000 | 11 | 1 | |
4 | 68187000 | 3 | 2 | |
5 | 64437000 | 22 | 3 | |
6 | 63911000 | 13 | 1 | |
7 | 61268000 | 134 | 5 | |
8 | 61267000 | 136 | 8 | |
9 | 60837000 | 38 | 3 | |
10 | 56500000 | 149 | 10 |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir les tableaux en entier
Cumul points des Crew saisons 2021
Après 18 saisons depuis le début de l’année 2021, les écarts se stabilisent entre les équipes et avec plus de 2 milliards de PR les GAULOIS 1 sont loin devant les autres !
EQUIPES | ANNUAIRE | TOTAL PR | EVO | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 2121138000 | = | |
2 | BOSS 2 | 1658049000 | = | |
3 | DEUDEUCH FR | 1651751000 | = | |
4 | GAME OF ROAD 1 | 1392786000 | = | |
5 | FURY ROAD 1 | 1322283000 | = | |
6 | LES NAINS 1 | 1283594000 | = | |
7 | SALOPARD 1 | 1092685000 | = | |
8 | CHAUFFARDS 1 | 1073721000 | +1 | |
9 | SALOPARD 2 | 1060416000 | -1 | |
10 | BOSS 1 | 957916000 | = | |
11 | TEAM 59/62 | 924020000 | = | |
12 | FR CONNEXION | X | 919217000 | = |
13 | ROIS 2 LA RUE | X | 867417000 | +2 |
14 | LEGENDS TEAM | X | 865491000 | -1 |
15 | FRENCH BLAST | 861077000 | -1 | |
16 | TEAM FRANCE | 853619000 | = | |
17 | GAULOIS 2 | 842604000 | = | |
18 | CLANDOS 1 | X | 828768000 | = |
19 | BOSS 3 | 817869000 | = | |
20 | COQS EN FURIE | 795160000 | = | |
21 | ICONE FR | 771715000 | = | |
22 | REBELLES | 770741000 | +2 | |
23 | CRAZY FRENCH 1 | X | 768260000 | -1 |
24 | FAST & FURIOUS | X | 756852000 | -1 |
25 | TURBO FR | X | 739090000 | +2 |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir les tableaux en entier
Vous savez que vous pouvez contacter directement en MP les chefs de chaque équipe qui ont une fiche Crew et que pour apparaître sur l’annuaire du site, vous m’écrivez ici: CSR2 France Admin
Vous devez être inscrit comme membre, m’écrivez en MP une annonce de présentation, une image si vous avez et me dire dans quelle catégories vous voulez apparaître (Cappeurs, 1.8 million, Pas de Quota…)
Pensez aussi à jeter un œil sur l’Agenda qui annonce tous les évènements CSR qui vont arriver ainsi que ceux qui sont en cours.
On vous souhaite une belle saison 136 avec pleins de belles courses à tous 😉