Il aura été long à arriver ce classement FR de la saison 134, mais Fred a réussi… un grand merci à lui pour son travail bimensuel 😉
On prend les mêmes et on recommence avec les 3 équipes phares de cette année 2021, à savoir les GAULOIS 1, BOSS 2 et DEUDEUCH FR. Vous retrouvez ces 3 équipes dans notre ANNUAIRE avec beaucoup d’autres, utile pour trouver une crew et pour contacter les chefs en MP.
Podium FR saison 134

1er
GAULOIS ♣️
Meilleure équipe FR de l’année 2020 avec 24 podiums - Contact: @MORHAINN

2ème
BOSS 2
Meilleur classement Mondial : 1er sur 12 saisons - Contact: @clement-cimadomo

3ème
DEUDEUCHFR
La meilleure des monoteams Fr - Contact: GÉGÉ CADY
A la quatrième place trouve les FURY ROAD 1 pas loin du podium, suivis par les DRAGONRACER 2 qui réalisent leur meilleur classement FR et Mondial !
Ensuite on trouve les CHAUFFARDS 1 toujours présents dans ce TOP 10 FR, les ROIS 2 LA RUE, NAINS 1, GAME OF ROAD 1 et encore les DRANGONRACER mais cette fois avec l’équipe 1.
TOP 10 FR
EQUIPES/CREW | TOTAL | TOP CSR | TOP FR | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 107298000 | 3 | 1 |
2 | BOSS 2 | 78563000 | 11 | 1 |
3 | DEUDEUCH FR | 75340000 | 21 | 1 |
4 | FURY ROAD 1 | 72635000 | 22 | 3 |
5 | DRAGONRACER 2 | 63179000 | 134 | 5 |
6 | CHAUFFARDS 1 | 57868000 | 3 | 2 |
7 | ROIS 2 LA RUE | 57486000 | 180 | 7 |
8 | LES NAINS 1 | 55862000 | 13 | 1 |
9 | GAME OF ROAD 1 | 53109000 | 38 | 3 |
10 | DRAGONRACER 1 | 52469000 | 149 | 10 |
VICTOIRES SAISONS 2021
Cumul points des Crew saisons 2021
Deuxième classement qui reprend le cumul des PR sur les 17 saisons de l’année 2021.
Très peu de changement dans ce tableau qui est d’ailleurs passé à 25 équipes, histoire de montrer tous ceux qui sont pas loin des 20 et qui font aussi un gros boulot 😉
Seuls les ROIS 2 LA RUE gagnent 2 places grâce à leur belle 7ème place de cette saison 134.
EQUIPES/CREW | CUMUL PR | EVO | ANNUAIRE | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 2019390000 | = | OUI |
2 | BOSS 2 | 1583787000 | = | OUI |
3 | DEUDEUCH FR | 1560731000 | = | OUI |
4 | GAME OF ROAD 1 | 1331949000 | = | OUI |
5 | FURY ROAD 1 | 1257846000 | = | OUI |
6 | LES NAINS 1 | 1219683000 | = | OUI |
7 | SALOPARDS 1 | 1053042000 | = | OUI |
8 | SALOPARDS 2 | 1009574000 | = | OUI |
9 | CHAUFFARDS 1 | 1005534000 | = | OUI |
10 | BOSS 1 | 923748000 | = | OUI |
11 | TEAM 59/62 FR | 885793000 | = | OUI |
12 | FR CONNEXION | 878607000 | = | OUI |
13 | LEGENDS TEAMS | 823392000 | = | x |
14 | FRENCH BLAST | 814681000 | = | OUI |
15 | ROIS 2 LA RUE | 811121000 | +2 | x |
16 | TEAM FRANCE | 809658000 | -1 | OUI |
17 | GAULOIS 2 | 800519000 | -1 | OUI |
18 | LES CLANDOS 1 | 788687000 | = | OUI |
19 | BOSS 3 | 773201000 | = | OUI |
20 | COQS EN FURIE | 746260000 | = | OUI |
21 | ICONE FR | 732399000 | = | OUI |
22 | CRAZY FRENCH 1 | 731455000 | = | x |
23 | FAST & FURIOUS | 721601000 | = | x |
24 | REBELLES | 709474000 | = | OUI |
25 | HORIZON | 704604000 | = | OUI |
Merci à tous ceux qui viennent régulièrement sur notre site et le font vivre, il est là pour partager notre passion pour ce jeu.
Pensez aussi à regarder notre nouvelle rubrique “AGENDA” où l’on publie régulièrement les évènements qui vont arriver, histoire de s’y retrouver un peu quand il y a beaucoup de choses.
On vous souhaite une belle saison 135 avec pleins de belles courses à tous.