Voici le classement final de la saison 131 pour les crew francophones avec une équipe à la une puisque c’est deux BOSS qui terminent sur les 2 premières marches !
Les BOSS 1 de retour décrochent leur 3ème victoire de l’année 2021 et par la même occasion une magnifique 5ème place mondiale. Les BOSS 2 montent pour la 8ème fois sur 14 saisons, sur ce podium et continuent une belle régularité de points. 11ème podiums sur 14 aussi pour les DEUDEUCH FR qui terminent 3ème.
Classement final saison 131
EQUIPES/CREW | TOTAL | TOP CSR | TOP FR | |
---|---|---|---|---|
1 | BOSS 1 | 163618000 | 1 | 1 |
2 | BOSS 2 | 94165000 | 11 | 1 |
3 | DEUDEUCH FR | 87891000 | 21 | 1 |
4 | GAULOIS 1 | 80095000 | 3 | 1 |
5 | GAME OF ROAD 1 | 68568000 | 38 | 3 |
6 | LES NAINS 1 | 60914000 | 13 | 1 |
7 | TEAM 59/62 FR | 58606000 | 77 | 6 |
8 | FURY ROAD 1 | 55484000 | 22 | 3 |
9 | CHAUFFARDS 1 | 53834000 | 3 | 2 |
10 | DRAGONRACER 2 | 51137000 | 186 | 9 |
4ème et pour la première fois de l’année pas sur le podium, les GAULOIS 1 en mode vacances 😉 Derrière ont retrouve des habitués à ce TOP 10 FR avec GAME OF ROAD 1, LES NAINS 1, TEAM 59/62, FURY ROAD 1, CHAUFFARDS 1 et DRAGONRACER 2. On retrouve plus bas dans cet article beaucoup de ces équipes dans le tableau des cumuls de PR.
PODIUMS 2021 (14 saisons) | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
GAULOIS 1 | 7 fois | 5 fois | 1 fois |
BOSS 1 | 3 fois | x | x |
SALOPARD 1 | 2 fois | x | x |
DEUDEUCH FR | 1 fois | 6 fois | 4 fois |
BOSS 2 | 1 fois | 3 fois | 4 fois |
GAME OF ROAD 1 | x | x | 2 fois |
LES NAINS 1 | x | x | 1 fois |
LES VRAIS FR | x | x | 1 fois |
SALOPARD 2 | x | x | 1 fois |
Cumul points des Crew saisons 2021
Deuxième classement qui reprend le cumul des PR sur les 14 premières saisons de l’année 2021.
Rien ne bouge aux 7 premières places et à partir de la 8ème, les BOSS 1 gagnent 3 places grâce à leur victoire de cette saison.
EQUIPES/CREW | CUMUL PR | EVO | ||
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 1702833000 | = | OUI |
2 | BOSS 2 | 1328895000 | = | OUI |
3 | DEUDEUCH FR | 1315218000 | = | x |
4 | GAME OF ROAD 1 | 1131548000 | = | OUI |
5 | LES NAINS 1 | 1051630000 | = | x |
6 | FURY ROAD 1 | 1032368000 | = | OUI |
7 | SALOPARD 1 | 914166000 | = | OUI |
8 | BOSS 1 | 873283000 | +3 | OUI |
9 | SALOPARD 2 | 868793000 | -1 | OUI |
10 | CHAUFFARDS 1 | 837949000 | -1 | OUI |
11 | FR CONNEXION | 763055000 | -1 | OUI |
12 | TEAM 59/62 FR | 712599000 | +1 | OUI |
13 | GAULOIS 2 | 690397000 | -1 | OUI |
14 | LEGENDS TEAM | 687637000 | = | x |
15 | LES CLANDOS 1 | 685501000 | +1 | OUI |
16 | TEAM FRANCE | 683427000 | -1 | x |
17 | FRENCH BLAST | 682225000 | = | OUI |
18 | BOSS 3 | 647059000 | = | OUI |
19 | ROIS 2 LA RUE | 639161000 | +1 | x |
20 | CRAZY FRENCH 1 | 634437000 | -1 | x |
A partir de la 13ème place les écarts sont encore très serrés puisque 5 équipes se tiennent à moins de 8 millions de points !
Derrière ces 5 équipes il n’y a pas beaucoup d’écart non plus, quand on sait qu’à la porte de ce TOP 20 des cumuls on retrouve les COQS EN FURIE avec 622 millions, ICONE FR avec 611 ou encore Fast & FURIOUS avec 609 millions. De belles bagarres en perspective !
Cumul saisons 2021 (3 équipes/Crew)
Pour terminer les classements, celui du cumul 2021 des équipes qui comptes au moins 3 équipes, histoire de mettre en avant les 2 et les 3 souvent oubliés:
Voilà ce qu’on pouvait vous dire sur cette saison 131 et les équipes francophone.
On vous souhaite une bonne saison 132 (top 100 = voiture saison purple), n’hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la page (ça fait toujours plaisir) comme nous faire part de vos retour sur le forum