Voici le TOP 10 des voitures les plus rapides, classées par Tiers, mis à jour après les 9 premiers mois de l’année 2021 !
World Records Tiers 5
L’INDYCAR a détrônée la BUGATTI BOLIDE est devient à ce jour la voiture la plus rapide du jeu CSR Racing 2 avec 6.788s, chrono réussi par SCANTER.
Elle est la deuxième voiture de T5 a être descendue sous la barre mythique des 6.8 secondes dans le jeu.
T5 | MARQUES | MODELES | CHRONOS | LIENS |
---|---|---|---|---|
1 | INDYCAR | INDYCAR | 6.788s | |
2 | BUGATTI | BOLIDE | 6.797s | |
3 | KOENIGSEGG | JESKO ABSOLUT | 6.807s | |
4 | MERCEDES | AMG F1 W11 | 6.819s | |
5 | DODGE Rides By Kam | CHALLENGER "Havoc" | 6.841s | |
6 | CHEVROLET | CAMARO ZL1 1LE NASCAR | 6.842s | |
7 | ASTON MARTIN | VALKYRIE "Track Pack" | 6.850s | |
8 | AUDI | R18 e-tron quattro | 6.854s | |
9 | TOYOTA | Supra Mk4 (EC35) | 6.857s | |
10 | LAMBORGHINI | ESSENZA SCV12 | 6.868s |
Beaucoup de nouvelle entrées dans ce TOP 10 des records des Tiers 5, avec l’Indycar qui passe devant la Bugatti Bolide, mais aussi à là 5ème place la Mercedes AMG F1 W11, à la 8ème place l’Audi R18 e-tron quattro qui devance à la 9 ème place la Toyota Supra Mk4 montée au niveau 35 en Elite.
World Records Tiers 4
La HONDA NSX-R version Legend montée au niveau 50 en pièces Elite, reste à ce jour la Tier 4 la plus rapide avec un chrono de 9.475s réalisé par ItalianStalion26.
Ce modèle construit entre 1990 et 2005 a été fabriqué pour concurrence les constructeurs Porsche et Ferrari. Equipée d’un V6 de 3 litres de cylindrée, il développe 274 ch avec une vitesse de pointe autour des 275 km/h.
Elle a gagné en 1995 les 24 heures du Mans avec un version préparée pour le circuit.
T4 | MARQUES | MODELES | CHRONOS | LIENS |
---|---|---|---|---|
1 | HONDA | NSX-R (EC 50) | 9.475s | |
2 | MAZDA | RX-7 "Rocket Bunny" (EC 50) | 9.670s | |
3 | HONDA | Rocket Bunny NSX-R | 9.711s | |
4 | FORD | 2006 GT 'Héritage Edition" | 9.720s | |
5 | FORD | 2006 GT | 9.783s | |
6 | HONDA | NSX LB-WORKS (EC 50) | 9.794s | |
7 | FORD | ESCORT MkI RS1600 (F&F) | 9.797s | |
8 | SUBARU | VARIS WRX STI | 9.816s | |
9 | DODGE | CHALLENGER 2015 R/T Shaker (F&F) | 9.827s | |
10 | FORD | GT40 Mk2 | 9.835s |
Belle entrée à la troisième place de la HONDA « Rocket Bunny » NSX-R avec un record signé Duck.
World Records Tiers 3
C’est la PONTIAC GTO « The Judge » des voitures de Légendes (comme la NSX-R) qui est la plus rapides des Tiers 3 lorsqu’elle est montée à 50 en pièces Elites.
Sortie en 1963 par la filiale de Général Motors, avec un V8 de 6,4 litres puis un 6,9 litres ! Avec 348 ch (ce qui était énorme pour l’époque), cette voiture faisait peur à toutes les autres marques qui construisaient des modèles dans la catégorie des Muscles Cars. GTO signifie Gran Turismo Omologato en italien (« homologuée pour courir en grand tourisme »).
T3 | MARQUES | MODELES | CHRONOS | LIENS |
---|---|---|---|---|
1 | PONTIAC | GTO "The Judge" (EC 50) | 7.170s | |
2 | CHEVROLET | CORVETTE (C3) ZR1 (EC 50) | 7.292s | |
3 | HONDA | VARIS CIVIC Type R (EC 50) | 7.370s | |
4 | NISSAN | Z Proto | 7.551s | |
5 | PORSCHE | 718 CAYMAN GT4 | 7.570s | |
6 | HONDA | VARIS CIVIC Type R (EC 0) | 7.669s | |
7 | BMW | M4 Competition (G82) purple | 7.684s | |
8 | BMW | ACS4 | 7.726s | |
9 | PONTIAC | GTO "The Judge" (EC 0) | 7.727s | |
10 | BMW | M4 Competition (G82) gold | 7.744s |
La Nissan Z Proto rentre directement à la 4ème place et elle est la prochaine voiture de prestige.
World Records Tiers 2
C’est la MERCEDES 300 SL en version montée à 50 en pièces Elite qui est la plus rapide des voitures de Tier 2.
Sortie entre 1954 et 1963 cette voiture est une vraie légende de l’histoire de l’automobile et aujourd’hui des transactions peuvent atteindre des prix exorbitants ! Encore commercialisée avec des versions dérivées, les portes papillon restent « la griffe » de cette voiture avec un look indémodable.
T2 | MARQUES | MODELES | CHRONOS | LIENS |
---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 300 SL (EC 50) | 8.275s | |
2 | FERRARI | 250 GTO (EC 50) | 8.315s | |
3 | MINI | John Cooper Works GP | 8.412s | |
4 | MAZDA | MX-5 Miata Rocket Bunny | 8.437s | |
5 | PORSCHE | 718 Boxster S | 8.501s | |
6 | ALPINE | A110 | 8.518s | |
7 | FERRARI | 250 GTO (EC 0) | 8.570s | |
8 | MERCEDES | 300 SL (EC 0) | 8.582s | |
9 | ASTON MARTIN | DB5 (EC 50) | 8.670s | |
10 | BMW | 235i Coupé (EC 50) | 8.792s |
Pas de changement ni d’entrée du côté des T2.
World Records Tiers 1
C’est toujours la FORD MUSTANG BOSS 302 qui est la plus rapide des T1 lorsqu’elle est monté au maximum 50 avec les pièces Elite.
Fabriquée et produite de 1969 à 1970, cette Ford reste la plus connue et adulée de toutes les Ford. Equipée du V8 de 5 litres de cylindrée unique, elle restera la vedette du film Bullitt même si ce n’est pas cette version qui est mise en avant. Elle sera reproduite en 2012 et 2013 pour mémoire de cette légende des voitures Américaines.
T1 | MARQUES | MODELES | CHRONOS | LIENS |
---|---|---|---|---|
1 | FORD | MUSTANG BOSS 302 (EC 50) | 11.551s | |
2 | FORD | FOCUS Sneak's TrackSter | 11.592s | |
3 | HONDA | CIVIC 1.5 VTEC | 11.776s | |
4 | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 11.792s | |
5 | FORD | FIESTA ST | 11.800s | |
6 | HONDA | CIVIC Angel's 1.5 VTEC | 11.809s | |
7 | FORD | FOCUS TrackSter | 11.818s | |
8 | VOLKSWAGEN | Konduit's GOLF GTI MK1 | 11.832s | |
9 | HYUNDAI | VELOSTER Turbo R Spec | 11912s | |
10 | FIAT | ABARTH 500 | 11.984s |
Pas de changement ni d’entrée du côté des T1.
Pas beaucoup de news pour les records TOP 10 de ce début d’année 2021, les nouvelles voitures de la version 3 du jeu vont surement en apporter dans les semaines à venir !
On retrouve la nouvelle Toyota GR Supra PandeM V1.5 à la 39ème place des T5 avec un chrono de 7.042s et la V1 à la 46ème place avec 7.079s.