3ème podium et 2ème victoire de l’année pour les GAULOIS 1 avec encore un TOP 10 mondial (5ème cette saison), ils seront encore l’équipe phare FR cette année 2023… ça fait que 3 ans que ça dure lol !
Il y a eu quand même une grosse bagarre tout au long de la saison avec les VRAIS SALOPARD qui terminent juste derrière eux (6ème mondial) à un peu plus de 80k… comme quoi tous les RP sont importants, surtout ceux des SD ! Ils sont suivis par les TÊTES BRÛLEES qui nous font leur 2ème podium d’affilé et prennent la seconde place au tableau du cumul de saison.
Ce qui nous donne 2 équipes FR dans le TOP 10 et une troisième 11ème… s’il fallait le prouver, les teams Francophones sont dans les meilleures du jeu.
A la quatrième place on retrouve les BOSS 2 devant TEAM LEGION 1 5ème (en forme en ce début d’année), puis les MEGA FR 1 6ème et les ROIS DE LA RUE 1 7ème… ces 4 équipes rentrent dans le fameux TOP 100 mondial.
8ème l’équipe des DRAGONS, 9ème les GAME OF ROAD 1 et 10ème la seconde équipe de la TEAM LEGION 2.
*RAPPEL: vous pouvez inscrire votre crew dans notre ANNUAIRE ou mettre sa fiche à jour
CUMUL PR 2023 (3 SAISONS)
EQUIPES/CREW | EVO | TOP CSR | TOP FR | CUMUL PR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | = | 3 | 1 | 472558000 |
2 | TETES BRULEES | +1 | 11 | 2 | 343428000 |
3 | MEGA FR 1 | -1 | 6 | 1 | 307125000 |
4 | BOSS 2 | = | 11 | 1 | 297998000 |
5 | VRAIS SALOPARD | +8 | 6 | 2 | 266142000 |
6 | TEAM LEGION 1 | -1 | 44 | 5 | 246249000 |
7 | ROIS DE LA RUE 1 | +1 | 42 | 4 | 216038000 |
8 | GAME OF ROAD 1 | -1 | 7 | 1 | 213216000 |
9 | DRAGONS | = | 26 | 4 | 193092000 |
10 | SALOPARD 1 | -4 | 1 | 1 | 192595000 |
11 | VIKINGS 1 | -1 | 24 | 4 | 177054000 |
12 | FRITESBIERESMAYO 1 | -1 | 23 | 4 | 170380000 |
13 | LES REBELLES | +3 | 8 | 1 | 157698000 |
14 | GAULOIS 2 | -2 | 77 | 6 | 154935000 |
15 | LES CLANDOS | = | 116 | 9 | 143718000 |
16 | SALOPARD 2 | -2 | 13 | 2 | 139835000 |
17 | ALLIANCE FR 1 | +1 | 30 | 3 | 132351000 |
18 | TEAM LEGION 2 | E | 125 | 9 | 131200000 |
19 | LEGENDS TEAM | = | 176 | 8 | 127436000 |
20 | GAME OF ROAD 6 | = | 162 | 9 | 126231000 |
21 | CRAZY FRENCH | +4 | 349 | 17 | 124064000 |
22 | HOTROD FR | +1 | 226 | 13 | 123074000 |
23 | VMARDOGS | -2 | 361 | 17 | 122907000 |
24 | TEKART 1 | = | 207 | 11 | 119571000 |
25 | FRENCH RACING | -1 | 541 | 24 | 116220000 |
26 | LES DEJANTES | = | 423 | 19 | 114174000 |
27 | GAULOIS 3 | +1 | 600 | 27 | 113884000 |
28 | GAME OF ROAD 3 | -1 | 213 | 14 | 111836000 |
29 | TOGAS FRANCE | = | 660 | 29 | 107924000 |
30 | FAST & FURIOUS | = | 217 | 13 | 106751000 |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir le tableau en entier
Dans ce tableau du cumul des saisons de l’année 2023, pas mal de changements vu qu’il n’y a que 3 saisons et vous retrouvez en gras toutes les évolutions de places ou de classement mondial et FR
Comme c’est souvent le cas, on retrouve plusieurs groupes avec des équipes qui sont assez proches niveau rendement et au fur et à mesure des saisons, ces groupes seront de plus en plus marqués.
Ce tableau met en avant les équipes qui n’ont pas forcément le niveau pour monter sur des podiums, mais se font remarquer par leurs régularités.
PODIUMS 2023

MEGA FR 1
- 1 fois PREMIER
- 1 fois TROISIEME
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette 3ème saison de cette année 2023, vous pouvez retrouver toutes les annonces de recrutements des équipes sur notre forum, les crew dans notre annuaire… n’hésitez pas à participer pour aider les joueurs qui en ont besoin et faire vivre ce site.
Je vous souhaite une belle saison 173 et n’oubliez pas que tout ceci n’est qu’un jeu 😉
Bonjour à tous, presque deux ans que j’avais arrêté, je reviens m’aiguiser les doigts, un peut tête brûlée quand même non ? 🤣