Bon déjà cette saison on a pas d’équipes au dessus des 165 millions, c’est déjà ça de pris et espérons que NM reprenne les choses en mains pour éviter les dérives débiles qu’on a revu ces derniers temps !
Concernant cette saison 167 on a assisté au retour des BOSS 1 après 11 saisons sans résultats et de quelle manière, puisqu’ils qu’en plus de cette victoire FR ils décrochent un nouveau badge de bronze, synonyme de 3ème place mondiale, bravo à eux 🥳
A la deuxième place, c’est comme la saison dernière, on retrouve les indétrônables GAULOIS 1 pour leur 25ème podiums sur 25 pour cette année 2022 et 3ème FR l’équipe des DEUDEUCH FR qui décroche au passage leur meilleur classement mondial avec une magnifique 12ème place mondiale et leur 14ème podium de cette année.
Encore une fois je souligne le niveau des meilleures équipes FR puisque cette saison 3 sont dans le Top 12 mondial et 8 dans le Top 100 mondial ! Sacré niveau en France et bravo à tous car ça nous donne de belles bagarres en haut des classements 😉
A la 4ème place c’est aussi comme la saison dernière avec les GAME OF ROAD 1, 5ème les TETES BRULEES, 6ème les MEGA FR 1, 7ème les ROIS DE LA RUE 1, 8ème L’ALLIANCE FR, 9ème les BOSS 2 (les BOSS avec 2 équipes dans le Top 10 FR) et 10ème le retour des DRAGONRACER.
*RAPPEL: pour inscrire votre crew dans notre ANNUAIRE ou mettre sa fiche à jour (les équipes en orange sont présentes et cliquables vers leurs fiches).
CUMUL PR 2022 (25 SAISONS)
EQUIPES/CREW | EVO | TOP CSR | TOP FR | CUMUL PR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | = | 3 | 1 | 3667318000 |
2 | DEUDEUCH FR | = | 12 | 1 | 2560766000 |
3 | MEGA FR 1 | = | 6 | 1 | 2357658000 |
4 | GAME OF ROAD 1 | = | 7 | 1 | 2354639000 |
5 | BOSS 2 | = | 11 | 1 | 2283208000 |
6 | ROIS DE LA RUE 1 | = | 42 | 4 | 1858816000 |
7 | DRAGONRACER | +1 | 26 | 4 | 1622991000 |
8 | VIKINGS 1 | -1 | 24 | 4 | 1621174000 |
9 | L'ALLIANCE FR 1 | = | 30 | 3 | 1505627000 |
10 | FRITESBIERESMAYO 1 | +1 | 23 | 4 | 1459910000 |
11 | SALOPARD 2 | -1 | 13 | 2 | 1458615000 |
12 | TEAM LEGION FR | = | 94 | 7 | 1421459000 |
13 | SALOPARD 1 | = | 1 | 1 | 1384923000 |
14 | REBELLES | = | 8 | 1 | 1315140000 |
15 | LES CLANDOS | = | 116 | 9 | 1114099000 |
16 | GAULOIS 2 | = | 77 | 6 | 1086746000 |
17 | GAME OF ROAD 3 | = | 213 | 14 | 1066801000 |
18 | ICONE FR | = | 21 | 2 | 1055023000 |
19 | LEGENDS TEAM | = | 176 | 8 | 1036263000 |
20 | RIDERFOU | = | 234 | 15 | 1029467000 |
21 | VRAIS SALOPARD | = | 24 | 5 | 1028881000 |
22 | FAST & FURIOUS | = | 217 | 13 | 989326000 |
23 | BOSS 1 | +8 | 1 | 1 | 987854000 |
24 | VMARDOGS | = | 362 | 17 | 971389000 |
25 | BOSS 3 | -2 | 102 | 9 | 964764000 |
26 | ROIS DE LA RUE 3 | = | 295 | 18 | 955201000 |
27 | LUXURY RACING | +1 | 237 | 12 | 949953000 |
28 | TEAM FRANCE | -1 | 200 | 11 | 939754000 |
29 | COQS EN FURIE | = | 104 | 8 | 934587000 |
30 | VIKINGS 2 | = | 387 | 23 | 901773000 |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir le tableau en entier
Peu de changement sur ce tableau du cumul des saisons sauf celle remarqué des BOSS 1 suite à cette saison, avec plus de 164 millions. La saison prochaine ça sera la dernière saison qui sera prise en compte dans ce Top 30 FR qui reflète la régularité des équipes sur une année (2022 ici).
PODIUMS 2022
MEGA FR 1
- 2 fois PREMIER
- 3 fois SECOND
- 5 fois TROISIEME
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 168, vous pouvez retrouver toutes les annonces de recrutements des équipes sur notre forum, les crew dans notre annuaire… n’hésitez pas à participer pour aider les joueurs qui en ont besoin et faire vivre ce site.
Je vous souhaite une belle saison 169 (la dernière complète de cette année 2022) et n’oubliez pas que tout ceci n’est qu’un jeu, alors amusez-vous bien 😉