Une belle victoire des SALOPARD 1 et 6ème place mondiale, même si, comme le disait notre ami Fred, il est temps que NM fasse du ménage pour certaines équipes qui sont devant eux ! Dans tous les cas, on salut leur performance avec un total de 163 540 800 points de PR, mieux que sur la saison 147 ou 141, où ils avaient décroché un badge d’or 😉
A la deuxième place on retrouve les GAME OF ROAD 1, 14ème place mondiale qui reste leur meilleur classement avec un total de 147 393 189 PR. Troisième et toujours présents sur les podiums, l’équipe des GAULOIS 1 avec 120 millions réguliers de PR par saison !
Quatrième les DRAGONRACER 1 qui décrochent une 26ème place mondiale (leur meilleure), 5ème les MEGA FR 1, 6ème les BOSS 2, 7ème les DEUDEUCH FR, 8ème les ROIS 2 LA RUE 1, 9ème l’autre crew des SALOPARD les 2 et 10ème l’équipe 2 des DRAGONRACER.
A souligner que sur cette saison 149 beaucoup d’équipes ont battu leur meilleur classement mondial ou FR comme nos amis des VIKINGS 1, 132ème place mondiale, TEKART 15ème FR et 237ème mondial, RETIRED CLUB 26ème FR, DRAGONRACER 3, 20ème FR et 388ème mondial, LUXURY RACING 17ème FR et 360ème mondial… bravo à toutes ces équipes et pensez si vous ne l’avez pas encore fait, à vous inscrire sur notre annuaire 😉
TOP 25 - CUMUL PR 2022 (6 SAISONS)
EQUIPES/CREW | TOP CSR | TOP FR | CUMUL PR | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 3 | 1 | 776659000 |
2 | MEGA FR 1 | 12 | 1 | 660536000 |
3 | DEUDEUCH FR | 14 | 1 | 623628000 |
4 | BOSS 2 | 11 | 1 | 544727000 |
5 | GAME OF ROAD 1 | 14 | 2 | 543299000 |
6 | DRAGONRACER 1 | 26 | 4 | 528543000 |
7 | DRAGONRACER 2 | 56 | 5 | 465892000 |
8 | ROIS 2 LA RUE 1 | 64 | 5 | 459095000 |
9 | SALOPARD 1 | 1 | 1 | 451359000 |
10 | SALOPARD 2 | 25 | 3 | 382690000 |
11 | BOSS 1 | 1 | 1 | 377733000 |
12 | VIKINGS 1 | 132 | 10 | 365944000 |
13 | REBELLES | 48 | 5 | 364197000 |
14 | CHAUFFARDS 1 | 3 | 2 | 358821000 |
15 | FRITESBIERESMAYO1 | 167 | 12 | 344224000 |
16 | FURY ROAD 1 | 22 | 3 | 335397000 |
17 | LES NAINS 1 | 13 | 1 | 322562000 |
18 | FRENCH BLAST | 235 | 12 | 309192000 |
19 | TEAM LEGION | 202 | 14 | 289448000 |
20 | FAST & FURIOUS | 240 | 15 | 281125000 |
21 | TEAM FRANCE | 200 | 11 | 280625000 |
22 | LES CLANDOS | 116 | 9 | 277165000 |
23 | GAME OF ROAD 3 | 272 | 15 | 273219000 |
24 | ICONE FR | 21 | 2 | 273183000 |
25 | COQS EN FURIE | 104 | 8 | 266778000 |
LES PODIUMS 2022
MEGA FR 1
- 1 fois PREMIER
- 2 fois TROISIEME
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 149 et le cumul des points, vous pouvez retrouver toutes les annonces de recrutements des équipes sur notre forum et les crew dans notre annuaire.
Je vous souhaite une belle saison 150 et surtout amusez-vous bien