Deuxième badge d’or, synonyme de première place mondiale pour l’équipe des BOSS 1 et forcément deuxième victoire FR de l’année 2022. Ils font le choix de se réserver des saisons ou ils roulent peu et d’autres ou ils visent les podiums, je dois dire que ça leur réussit très bien 😉
A la seconde place FR on retrouve les GAULOIS 1 qui terminent quand même au pied du TOP 10 mondial en terminant 11ème ! Troisième les DEUDEUCH FR avec une jolie 25ème place mondiale et leur troisième podium de l’année 2022, on le verra plus bas dans cet article.
Voici le tableau de Fred… big merci à lui
A la quatrième place on retrouve les GAME OF ROAD 1 avec une belle 39ème place mondiale, cinquième la seconde équipe des BOSS, sixième les MEGA FR 1, septième les ROIS 2 LA RUE 1, huitième les DRAGONRACER 1, suivis par les REBELLES et les SALOPARD 2.
On remarquera que nos 10 équipes FR sont toutes dans le TOP 100 mondial, ce qui montre encore une fois le niveau de nos équipes !
TOP 25 - CUMUL PR 2022 (5 SAISONS)
EQUIPES/CREW | TOPS CSR | TOP FR | CUMUL PR | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 3 | 1 | 656741000 |
2 | MEGA FR | 12 | 1 | 555673000 |
3 | DEUDEUCH FR | 14 | 1 | 529103000 |
4 | BOSS 2 | 11 | 1 | 450069000 |
5 | DRAGONRACER 1 | 40 | 4 | 421889000 |
6 | DRAGONRACER 2 | 56 | 5 | 401016000 |
7 | GAME OF ROAD 1 | 38 | 3 | 395906000 |
8 | ROIS 2 LA RUE 1 | 78 | 5 | 380323000 |
9 | BOSS 1 | 1 | 1 | 348438000 |
10 | REBELLES | 48 | 5 | 316075000 |
11 | SALOPARD 2 | 25 | 3 | 311857000 |
12 | VIKINGS 1 | 136 | 10 | 301876000 |
13 | FURY ROAD 1 | 22 | 3 | 301173000 |
14 | CHAUFFARDS 1 | 3 | 2 | 296226000 |
15 | SALOPARD 1 | 1 | 1 | 287819000 |
16 | FRITESBIERESMAYO 1 | 167 | 12 | 286704000 |
17 | LES NAINS 1 | 13 | 1 | 268668000 |
18 | FRENCH BLAST | 235 | 12 | 259717000 |
19 | FAMILLE HDF | 77 | 5 | 256741000 |
20 | TEAM LEGION | 202 | 14 | 247829000 |
21 | FAST & FURIOUS | 240 | 15 | 240795000 |
22 | CLANDOS FR | 116 | 9 | 235401000 |
23 | LEGENDS TEAM | 176 | 8 | 235150000 |
24 | TEAM FRANCE | 200 | 11 | 233070000 |
25 | ICONE FR | 21 | 2 | 229426000 |
Les équipes du haut du tableau ont pris une certaine avance mais sur la deuxième partie du tableau, les écarts sont assez serrés !
LES PODIUMS 2022
MEGA FR 1
- 1 fois PREMIER
- 2 fois TROISIEME
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 148 et le cumul des points, vous pouvez retrouver toutes les annonces de recrutements des équipes sur notre forum et les crew dans notre annuaire.
Je vous souhaite une belle saison 149 et surtout amusez-vous bien