La 146ème saison du jeu CSR Racing 2 vient de se terminer et voici le classement officiel des équipes francophone, tableau toujours réalisé par notre ami Fred 😉
Première victoire de l’année 2022 pour les MEGA FR 1 et troisième podium d’affilé par la même occasion, avec au passage une douzième place mondiale. Derrière on retrouve les habitués avec les GAULOIS 1 qui terminent second et les DEUDEUCH FR troisième. C’est ces mêmes équipes qui se retrouvent en tête du cumul des saisons 2022, tableau qu’on retrouve plus bas dans cet article.
Les BOSS 2 terminent au pied du podium 4ème et les REBELLES 5ème, décrochent leur meilleur classement mondial en terminant 48ème. Tout comme FRITESBIERESMAYO qui, en terminant 11ème FR et 167ème mondial, réalisent leur meilleur score… bravo à ces crew.
Les DRAGONRACER 1 et 2 classent 2 équipes dans le TOP 10 FR, suivis par les ROIS 2 LA RUE 1, FURY ROAD 1 et GAME OF ROAD 1.
TOP 25 - cumul PR 2022
Voici les deuxième classement qui prend en compte tous les points réalisés par les équipes sur les saisons de l’année en cour, soit 3 saisons 2022.
EQUIPE/CREW | TOP CSR | TOP FR | CUMUL PR | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 3 | 1 | 394465000 |
2 | MEGA FR 1 | 12 | 1 | 367604000 |
3 | DEUDEUCH | 14 | 1 | 317762000 |
4 | DRAGONRACER 1 | 40 | 4 | 251249000 |
5 | BOSS 2 | 11 | 1 | 247577000 |
6 | DRAGONRACER 2 | 61 | 5 | 228630000 |
7 | FURY ROAD 1 | 22 | 3 | 222766000 |
8 | GAME OF ROAD 1 | 38 | 3 | 221349000 |
9 | ROIS 2 LA RUE 1 | 82 | 5 | 212693000 |
10 | REBELLES | 48 | 5 | 191132000 |
11 | BOSS 1 | 1 | 1 | 185114000 |
12 | VIKINGS 1 | 136 | 10 | 182200000 |
13 | CHAUFFARDS 1 | 3 | 2 | 180695000 |
14 | FRITESBIERESMAYO 1 | 167 | 12 | 168296000 |
15 | NAINS 1 | 13 | 1 | 165600000 |
16 | SALOPARD 2 | 25 | 3 | 163819000 |
17 | FRENCH BLAST | 235 | 12 | 162838000 |
18 | FAST & FURIOUS | 240 | 15 | 149636000 |
19 | LEGENDS TEAM | 176 | 8 | 149592000 |
20 | TEAM LEGION | 267 | 14 | 146212000 |
21 | GAULOIS 2 | 77 | 6 | 144305000 |
22 | TEAM FRANCE | 200 | 11 | 143984000 |
23 | CLANDOS FR | 116 | 9 | 142815000 |
24 | GAME OF ROAD 3 | 272 | 15 | 141908000 |
25 | ROIS 2 LA RUE 3 | 330 | 22 | 139840000 |
Bon on remarque que les 3 premiers ont pris une certaine avance sur les autres et que c’est très serré entre les équipes de la deuxième partie du tableau. Ca nous laisse envisager pour le futur, de belles bagarres entre certaines crew 😉
Les Podiums 2022
MEGA FR 1
- 1 fois PREMIER
- 2 fois TROISIEME
BOSS 1
- 1 fois PREMIER
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 146 et le cumul des points, vous pouvez retrouver toutes les annonces de recrutements des équipes sur notre forum et les crew dans notre annuaire.
Je vous souhaite une belle saison 146 et surtout amusez-vous bien