La 145ème saison du jeu CSR Racing 2 vient de se terminer et voici le classement officiel des équipes francophone, tableau toujours réalisé par notre ami Fred, d’ailleurs un petit rappel aux chefs de crew pour envoyer les screens de fin de saison… sachant que les saisons se terminent le jeudi midi, vous avez 24h pour les envoyer dans le groupe Facebook des chefs. Frederic n’a pas à attendre après vous pour publier son tableau, car comme nous tous il a une vie de famille qu’il privilégie 😉
Le retour des BOSS 1 ! Alors qu’ils avaient annoncé fin 2021 que l’équipe 1 des BOSS allait fermer ses portes, les voilà de retour au plus haut point puisqu’ils décrochent un magnifique badge d’or, synonyme de première place mondiale avec une saison parfaite niveau PR = 163299000 millions !
Ils ont publié ceci sur les réseaux sociaux:


A la deuxième place on retrouve les champions FR 2020 et 2021 à savoir les GAULOIS 1, suivis par les MEGA FR 1 qui terminent 3ème pour la seconde fois de l’année 2022.
Suivent les DRANGONRACER 1 et 2, les FURY ROAD 1, les ROIS 2 LA RUE, GAME OF ROAD 1 et SALOPARD 2 pour compléter ce TOP 10 FR. On remarquera que 7 équipes rentrent dans le TOP 100 mondial, qui reste une référence en matière de renommée pour une Crew !
TOP 25 - cumul PR 2022
Voici les deuxième classement qui prend en compte tous les points réalisés par les équipes sur les saisons de l’année en cour, soit deux saisons 2022.
CREW/EQUIPE | TOP CSR | TOP FR | TOTAL PR | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 3 | 1 | 255905000 |
2 | MEGA FR 1 | 12 | 1 | 218083000 |
3 | DEUDEUCH FR | 14 | 1 | 211096000 |
4 | DRAGONRACER 1 | 40 | 4 | 169097000 |
5 | DRAGONRACER 2 | 61 | 5 | 164338000 |
6 | BOSS 1 | 1 | 1 | 163299000 |
7 | FURY ROAD 1 | 22 | 3 | 153872000 |
8 | GAME OF ROAD 1 | 38 | 3 | 152509000 |
9 | BOSS 2 | 11 | 1 | 142929000 |
10 | ROIS 2 LA RUE 1 | 82 | 5 | 139529000 |
11 | VIKINGS 1 | 136 | 10 | 119260000 |
12 | CHAUFFARDS 1 | 3 | 2 | 118776000 |
13 | NAINS 1 | 13 | 1 | 114854000 |
14 | SALOPARD 2 | 25 | 3 | 114351000 |
15 | FRENCH BLAST | 235 | 12 | 111629000 |
16 | FRITESBIERESMAYO | 224 | 14 | 106154000 |
17 | LA FAMILLE HDF | 77 | 5 | 105171000 |
18 | REBELLES | 60 | 5 | 101307000 |
19 | LEGENDS TEAM | 176 | 8 | 100890000 |
20 | FAST & FURIOUS | 240 | 15 | 98798000 |
21 | GAULOIS 2 | 77 | 6 | 97015000 |
22 | TEAM FRANCE | 200 | 11 | 95487000 |
23 | ROIS 2 LA RUE 3 | 330 | 22 | 95013000 |
24 | CLANDOS FR | 116 | 9 | 94517000 |
25 | TEAM LEGION | 341 | 21 | 94002000 |
Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 145 et le cumul des points, vous pouvez retrouver toutes les annonces de recrutements des équipes sur notre forum et les crew dans notre annuaire.
Je vous souhaite une belle saison 146 et surtout amusez-vous bien 😉