Voici le dernier podium FR de l’année 2021 ainsi que le classement complet des équipes francophones.
Cette saison N°143 couronne l’équipe qui survole les classements FR depuis 2 ans, à savoir les GAULOIS 1 qui décrochent un badge de bronze (le deuxième de leur histoire), symbole d’une 3ème place mondiale… la première place étant loupé pour 20000 PR, dommage !
A la seconde place on retrouve les BOSS 2 pour leur 15ème podium de l’année 2021 et à la troisième place les DEUDEUCH FR (voir leur interview ici pour ceux qui ne l’auraient pas vu) qui alignent aussi 21 podiums en 2021 !
Ce dernier podium résume bien les 3 crew qui ont été en tête de cette année et voici le tableau de Fred pour l’ensemble des Crew 😉
Classement des Crew saison 143
Beaucoup d’équipes qui étaient présentent en début d’année ne sont plus dans ce tableau mais à l’inverse, beaucoup de nouvelles ont fait leur apparition. Certaines ont été refondues et en ont profité pour changer de nom, d’autres ont préféré arrêter et les joueurs qui en faisaient parti, ont été dispatchés dans différentes équipes.
C’est pour ça que le tableau ci-dessous qui reprend le cumul des équipes de l’année 2021, souligne surtout la régularité des équipes qui ne font pas forcément des podiums, mais sont mises à avant grâce à leur travail régulier.
CLASSEMENT CREW FR 2021
Voici donc le classement final des équipes francophones de cette année 2021 avec un petit rappel de celles qui sont présentes sur notre annuaire, ainsi que le classement de 2020 pour celles qui étaient déjà présentes.
*pivoter votre écran horizontalement pour voir toutes les infos
CREW | CUMUL | 2020 | ANNUAIRE | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 3142664000 | 1er | |
2 | DEUDEUCH FR | 2529649000 | ||
3 | BOSS 2 | 2362968000 | 4ème | |
4 | GAME OF ROAD 1 | 1910823000 | ||
5 | FURY ROAD 1 | 1816468000 | 5ème | |
6 | NAINS 1 | 1702380000 | 7ème | |
7 | SALOPARD 1 | 1682510000 | 3ème | |
8 | BOSS 1 | 1596600000 | 2ème | X |
9 | CHAUFFARDS 1 | 1566413000 | 6ème | |
10 | SALOPARD 2 | 1531589000 | 9ème | |
11 | ROIS 2 LA RUE | 1392907000 | X | |
12 | TEAM 59/62 FR | 1372548000 | ||
13 | FR CONNEXION | 1280714000 | X | |
14 | LEGENDS TEAM | 1248099000 | X | |
15 | FRENCH BLAST | 1242648000 | ||
16 | REBELLES | 1222908000 | ||
17 | TEAM FRANCE | 1214186000 | ||
18 | GAULOIS 2 | 1191292000 | ||
19 | CLANDOS | 1185312000 | X | |
20 | COQS EN FURIE | 1167776000 | 12ème | |
21 | BOSS 3 | 1142082000 | 8ème | |
22 | ICONE FR | 1114633000 | 11ème | |
23 | CRAZY FRENCH | 1087439000 | X | |
24 | FAST & FURIOUS | 1084799000 | X | |
25 | TURBO FR | 1067188000 | X | |
26 | GAME OF ROAD 3 | 1050908000 | ||
27 | GAME OF ROAD 2 | 1009445000 | ||
28 | CLANDOS BIS | 1006464000 | X | |
29 | HORIZON | 1005405000 | 10ème | |
30 | DRAGONRACER 2 | 1004875000 | ||
31 | ZONE ROUGE | 977426000 | ||
32 | LES VIKINGS | 973440000 | ||
33 | FRANCE PRESTIGE | 953903000 | X | |
34 | AIGLE FR | 949418000 | X | |
35 | DRAGONRACER 1 | 937278000 | ||
36 | RIDER FOUS | 924378000 | X | |
37 | FURY ROAD 2 | 919126000 | ||
38 | HOTROD 1 | 891568000 | ||
39 | HOTROD 2 | 874173000 | ||
40 | GAULOIS 3 | 859991000 | ||
41 | LES COPAINS | 840046000 | 13ème | X |
42 | LES VRAIS FR | 820155000 | X | |
43 | LES NAINS 2 | 797860000 | ||
44 | CHAUFFARDS 2 | 792512000 | ||
45 | SALOPARD 3 | 795161000 | ||
46 | FURY ROAD 3 | 719160000 | ||
47 | MEGA FR 1 | 542318000 | X |
Les MEGA étant rentrés en fin d’année n’ont pas le classement qu’ils méritent mais en 2022 on va les retrouver en haut des classements, tout comme les VIKINGS qui ont décroché leur meilleur classement sur cette saison 😉
Beaucoup de nouvelles équipes vont rentrer aussi comme FRITES BIERES MAYO, RETIRED CLUB, TEAM LEGION FR, LE CARDS… bref il va y avoir pas mal de mouvements dans le premier classement 2022 de la saison 144 qui arrivera dans 2 semaines !
Podiums 2021
EQUIPE/CREW | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
GAULOIS 1 | 13 fois | 10 fois | 2 fois |
BOSS 1 | 6 fois | x | x |
SALOPARD 1 | 4 fois | x | x |
BOSS 2 | 2 fois | 5 fois | 8 fois |
DEUDEUCH FR | 1 fois | 10 fois | 10 fois |
MEGA FR 1 | x | 1 fois | 1 fois |
GAME OF ROAD 1 | x | x | 1 fois |
LES NAINS 1 | x | x | 1 fois |
LES VRAIS FR | x | x | 1 fois |
Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette saison 143 et l’ensemble des saisons 2021.
Comme souvent, je vous rappelle que vous pouvez rajouter votre équipe sur notre Annuaire si elle n’y est pas présente, comme vous pouvez rajouter une annonce sur notre Forum lorsque vous cherchez de nouveaux joueurs ou une nouvelle équipe.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d’année 2021