Voici le classement final de cette saison 140 qui concerne les équipes francophones. Comme toujours, je remercie Fred pour son tableau bimensuel que vous trouvez ci-dessous.
Les BOSS 1 terminent premiers (6 victoire de l’année) et à une magnifique 9ème place mondiale. Ils sont suivis de prés par les MEGA 1 (2ème podium d’affilé) qui terminent juste derrière les BOSS à moins d’un million de PR (640000 pour être précis). Ils décrochent par la même occasion la 12ème place mondiale !
Et pour clôturer ce podium FR, on retrouve les GAULOIS 1 pour leur 22ème podium FR de l’année 2021 et une magnifique 20ème place mondiale… juste devant les DEUDEUCH FR qui terminent 4ème et 22ème mondial !
Tout cela démontre comme j’ai pu vous le dire sur les derniers articles, que le niveau des crew FR a beaucoup grimpé en régularité et niveau, les équipes FR n’ont rien a envier aux plus grosses teams du jeu puisqu’elles en font parti 😉
Classement des Crew saison 140
Derrière les 4 équipes citées plus haut, on retrouve les ROIS 2 LA RUE à la cinquième place (leur meilleur classement FR et TOP 100 mondial), les BOSS 2 toujours bien placés, DRAGONRACER 1 et 2 très souvent dans ce TOP 10 FR et pour finir les CHAUFFARDS 1 et TEAM 59/62 FR, respectivement 9èmme et 10ème FR.
Pour rentrer dans les 30 premiers, il fallait faire plus de 42 millions de PR… des gros chiffres encore !
Cumul points des Crew saisons 2021 (TOP 20)
Deuxième classement FR, celui du cumul de points (PR) depuis le début de l’année 2021, soit 23 saisons.
EQUIPE/CREW | ANNUAIRE | TOTAL PR | |
---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 2727379000 | |
2 | DEUDEUCH FR | 2186118000 | |
3 | BOSS 2 | 2054043000 | |
4 | GAME OF ROAD 1 | 1709927000 | |
5 | FURY ROAD 1 | 1629536000 | |
6 | NAINS 1 | 1594203000 | |
7 | BOSS 1 | FICHE | 1564683000 |
8 | SALOPARD 1 | 1438462000 | |
9 | CHAUFFARDS 1 | 1389186000 | |
10 | SALOPARD 2 | 1343352000 | |
11 | TEAM 59/62 FR | 1210176000 | |
12 | ROIS 2 LA RUE | X | 1175336000 |
13 | FR CONNEXION | X | 1139374000 |
14 | LEGENDS TEAM | X | 1093238000 |
15 | FRENCH BLAST | 1087703000 | |
16 | TEAM FRANCE | 1076463000 | |
17 | CLANDOS | X | 1053114000 |
18 | REBELLES | 1050581000 | |
19 | GAULOIS 2 | 1047981000 | |
20 | COQS EN FURIE | 1035655000 |
Podiums 2021
EQUIPE/CREW | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
GAULOIS 1 | 11 fois | 9 fois | 2 fois |
BOSS 1 | 6 fois | x | x |
SALOPARD 1 | 3 fois | x | x |
BOSS 2 | 2 fois | 4 fois | 7 fois |
DEUDEUCH FR | 1 fois | 9 fois | 8 fois |
MEGA 1 | x | 1 fois | 1 fois |
GAME OF ROAD 1 | x | x | 2 fois |
NAINS 1 | x | x | 1 fois |
LES VRAIS FR | x | x | 1 fois |
SALOPARD 2 | x | x | 1 fois |
Voilà ce qu’on pouvait vous dire sur cette saison 140 et on vous souhaite une belle saison 141 et n’hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette page, ou à venir sur le forum