Le retour des BOSS 1 en force avec cette belle victoire FR et en même temps, une magnifique 6ème place mondiale. Les GAULOIS 1 toujours devant, finissent second, suivi par les DEUDEUCH qui décrochent leur 17ème podium de l’année !
TOP 10 FR saison 138
EQUIPE/CREW | TOTAL PR | TOP CSR | TOP FR | |
---|---|---|---|---|
1 | BOSS 1 | 162609000 | 1 | 1 |
2 | GAULOIS 1 | 112890000 | 3 | 1 |
3 | DEUDEUCH FR | 110905000 | 21 | 1 |
4 | BOSS 2 | 79513000 | 11 | 1 |
5 | TEAM 59/62 FR | 65742000 | 77 | 5 |
6 | DRAGONRACER 2 | 65724000 | 121 | 5 |
7 | FURY ROAD 1 | 64675000 | 22 | 3 |
8 | DRAGONRACER 1 | 64415000 | 124 | 8 |
9 | LES NAINS 1 | 63926000 | 13 | 1 |
10 | CHAUFFARDS 1 | 63774000 | 3 | 2 |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir les tableaux en entier
Les BOSS 2 terminent 4ème et continuent d’être dans les TOP Crew et derrière on retrouve 6 équipes qui se tiennent à moins de 2 millions de PR.
TEAM 59/62 5ème, leur meilleur classement FR, DRAGONRACER 2, 6ème décrochent leur meilleur classement mondial en terminant 121ème. Les FURY ROAD 1 terminent 7ème (pensée à Hakim le chef qui fait une pause CSR2), DRAGONRACER 1 terminent 8ème, leur meilleur classement FR, les NAINS 1 et CHAUFFARDS 1 bouclent ce TOP 10 FR.
Cette belle série de meilleures places FR ou mondiales, démontre que le niveau des équipes FR est de plus en plus élevé et derrière, d’autres crew poussent fort 😉
Cumul points des Crew saisons 2021
Deuxième classement FR, celui du cumul de points (PR) depuis le début de l’année 2021, soit 21 saisons.
EQUIPE/CREW | ANNUAIRE | TOTAL | EVO | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 2447442000 | = | |
2 | DEUDEUCH FR | 1950343000 | = | |
3 | BOSS 2 | 1904030000 | = | |
4 | GAME OF ROAD 1 | 1594295000 | = | |
5 | FURY ROAD 1 | 1512014000 | = | |
6 | NAINS 1 | 1480743000 | = | |
7 | SALOPARD 1 | 1359994000 | = | |
8 | BOSS 1 | 1348747000 | +1 | |
9 | CHAUFFARDS 1 | 1266062000 | -1 | |
10 | SALOPARD 2 | 1230243000 | = | |
11 | TEAM 59/62 | 1092363000 | = | |
12 | FR CONNEXION | X | 1053169000 | = |
13 | ROIS 2 LA RUE | X | 1039182000 | = |
14 | FRENCH BLAST | 1002158000 | = | |
15 | LEGENDS TEAM | X | 999111000 | = |
16 | TEAM FRANCE | FICHE | 986000000 | = |
17 | GAULOIS 2 | 961491000 | = | |
18 | CLANDOS | X | 958413000 | = |
19 | COQS EN FURIE | 939592000 | = | |
20 | BOSS 3 | 929899000 | = | |
21 | REBELLES | 914682000 | = | |
22 | ICONE FR | 896893000 | = | |
23 | CRAZY FRENCH | X | 886594000 | = |
24 | FAST & FURIOUS | X | 871559000 | = |
25 | TURBO FR | X | 861104000 | = |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir les tableaux en entier
Très peu de changement dans ce TOP 25 du cumul des points 2021, la hiérarchie des équipes est assez figée 😉
Podiums 2021
EQUIPE/CREW | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
GAULOIS 1 | 10 fois | 9 fois | 1 fois |
BOSS 1 | 5 fois | x | x |
SALOPARD 1 | 3 fois | x | x |
BOSS 2 | 2 fois | 4 fois | 7 fois |
DEUDEUCH | 1 fois | 8 fois | 8 fois |
GAME OF ROAD 1 | x | x | 2 fois |
NAINS 1 | x | x | 1 fois |
LES VRAIS FR | x | x | 1 fois |
SALOPARD 2 | x | x | 1 fois |
Voilà ce qu’on pouvait vous dire sur cette saison 138 et on vous souhaite une belle saison 139, sans oublier de dire “merci à Fred” d’avoir récupéré les screens de toutes les équipes et pour son tableau