Magnifique victoire FR pour les SALOPARD 1 et surtout une énorme première place mondiale pour la 3ème fois de leur histoire, donc vous croiserez les membres des SALOPARD 1 avec un badge d’or collé à leurs fiches 😉
Un total 163299000 de PR pour les SALOPARD 1, ce qui nous laisse imaginer le volume personnel de points par jour ! Les autres équipes FR ne sont pas en reste puisqu’il y a eu de gros scores cette saison, les GAULOIS 1 se classent deuxièmes avec 95406000 PR, juste devant les BOSS 2 qui terminent avec 95124000.
TOP 10 FR saison 137
EQUIPES/CREW | TOTAL PR | TOP CSR | TOP FR | |
---|---|---|---|---|
1 | SALOPARD 1 | 163299000 | 1 | 1 |
2 | GAULOIS 1 | 95406000 | 3 | 1 |
3 | BOSS 2 | 95124000 | 11 | 1 |
4 | DEUDEUCH FR | 92737000 | 21 | 1 |
5 | GAME OF ROAD 1 | 73587000 | 38 | 3 |
6 | FURY ROAD 1 | 66090000 | 22 | 3 |
7 | BOSS 1 | 65863000 | 1 | 1 |
8 | NAINS 1 | 63810000 | 13 | 1 |
9 | TEAM 59/62 FR | 63118000 | 77 | 6 |
10 | DRAGONRACER 1 | 62682000 | 124 | 10 |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir les tableaux en entier
Ca fut serré pour le podium FR car les DEUDEUCH FR terminent 4ème à 2.5 millions de PR des BOSS 2. Les GAME OF ROAD 1 5ème, devant un groupe qui se tient à 3.5 millions avec les FURY ROAD 1, BOSS 1, NAINS 1, TEAM 59/62 et DRAGONRACER 1. Ces derniers en terminant 10ème FR décrochent leur meilleur classement mondial avec une belle 124ème place.
Donc un grand bravo à toutes ces équipes qui portent haut les couleurs FR à travers le jeu CSR Racing, et qui prouvent que le niveau Francophone est élevé 😉
Cumul points des Crew saisons 2021
Deuxième classement FR, celui du cumul de points (PR) depuis le début de l’année 2021, soit 20 saisons.
EQUIPES/CREW | ANNUAIRE | TOTAL | EVO | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 2334552000 | = | |
2 | DEUDEUCH FR | 1839438000 | = | |
3 | BOSS 2 | 1824517000 | = | |
4 | GAME OF ROAD 1 | 1533137000 | = | |
5 | FURY ROAD 1 | 1447369000 | = | |
6 | NAINS 1 | 1416817000 | = | |
7 | SALOPARD 1 | 1317353000 | = | |
8 | CHAUFFARDS 1 | 1202288000 | = | |
9 | BOSS 1 | 1186138000 | = | |
10 | SALOPARD 2 | 1173856000 | = | |
11 | TEAM 59/62 FR | 1026621000 | = | |
12 | FR CONNEXION | X | 1004893000 | = |
13 | ROIS 2 LA RUE | X | 982270000 | = |
14 | FRENCH BLAST | 956757000 | = | |
15 | LEGENDS TEAM | X | 955214000 | = |
16 | TEAM FRANCE | 941289000 | = | |
17 | GAULOIS 2 | 918803000 | = | |
18 | CLANDOS | X | 913334000 | = |
19 | COQS EN FURIE | 892156000 | +1 | |
20 | BOSS 3 | 889979000 | -1 | |
21 | REBELLES | 863006000 | = | |
22 | ICONE FR | 855234000 | = | |
23 | CRAZY FRENCH | X | 844354000 | = |
24 | FAST & FURIOUS | X | 833365000 | = |
25 | TURBO FR | X | 818531000 | = |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir les tableaux en entier
Podiums 2021
EQUIPES/CREW | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
GAULOIS 1 | 10 fois | 8 fois | 1 fois |
BOSS 1 | 4 fois | x | x |
SALOPARD 1 | 3 fois | x | x |
BOSS 2 | 2 fois | 4 fois | 7 fois |
DEUDEUCH | 1 fois | 8 fois | 7 fois |
GAME OF ROAD 1 | x | x | 2 fois |
NAINS 1 | x | x | 1 fois |
LES VRAIS FR | x | x | 1 fois |
SALOPARD 2 | x | x | 1 fois |
Voilà ce qu’on pouvait vous dire sur cette saison 137 et on vous souhaite une belle saison 138, sans oublier de dire “merci à Fred” d’avoir récupéré les screens de toutes les équipes et pour son tableau