4ème victoire de l’année 2021 pour les BOSS 1 qui décrochent en même temps une magnifique 9ème place mondiale ! Deuxième, les GAULOIS 1 pour leurs 18ème podium de l’année 2021 et troisième FR les DEUDEUCH FR et leurs 16ème podium 2021 😉
Les équipes qui sont derrière ces trois là, se tiennent à pas grand chose et les totaux de cette saison 136 sont élevés niveau PR:
TOP 10 FR saison 136
EQUIPES/CREW | TOTAL | TOP CSR | TOP FR | |
---|---|---|---|---|
1 | BOSS 1 | 162359000 | 1 | 1 |
2 | GAULOIS 1 | 118008000 | 3 | 1 |
3 | DEUDEUCH FR | 94950000 | 21 | 1 |
4 | BOSS 2 | 71344000 | 11 | 1 |
5 | NAINS 1 | 69422000 | 13 | 1 |
6 | GAME OF ROAD | 66764000 | 38 | 3 |
7 | CHAUFFARDS 1 | 66644000 | 3 | 2 |
8 | DRAGONRACER 2 | 63360000 | 129 | 5 |
9 | SALOPARD 1 | 61369000 | 1 | 1 |
10 | FURY ROAD 1 | 58996000 | 22 | 3 |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir les tableaux en entier
Les BOSS 2 toujours présents, comme les NAINS 1, GAME OF ROAD 1, CHAUFFARDS 1, SALOPARD 1 et FURY ROAD 1.
Les DRAGONRACER 2, terminent 8ème et décrochent leur meilleur classement mondial à la 129ème place, joli pour cette jeune nouvelle team 😉
Un clin d’œil aussi à notre ami F4U1CORSAIR et sa team Les VIKINGS qui terminent 14ème.
Cumul points des Crew saisons 2021
Deuxième classement FR, celui du cumul de points (PR) depuis le début de l’année 2021, soit 19 saisons.
Belle bagarre pour la deuxième place entre les DEUDEUCH FR et les BOSS 2, sinon très peu d’évolution dans ce TOP 25 du cumul des PR 2021.
CREW | ANNUAIRE | TOTAL | EVO | |
---|---|---|---|---|
1 | GAULOIS 1 | 2239146000 | = | |
2 | DEUDEUCH FR | 1746701000 | +1 | |
3 | BOSS 2 | 1729393000 | -1 | |
4 | GAME OF ROAD 1 | 1459550000 | = | |
5 | FURY ROAD 1 | 1381279000 | = | |
6 | NAINS 1 | 1353016000 | = | |
7 | SALOPARD 1 | 1154054000 | = | |
8 | CHAUFFARDS 1 | 1140365000 | = | |
9 | BOSS 1 | 1120275000 | +1 | |
10 | SALOPARD 2 | 1117041000 | -1 | |
11 | TEAM 59/62 FR | 963503000 | = | |
12 | FR CONNEXION | X | 961949000 | = |
13 | ROIS 2 LA RUE | X | 924763000 | = |
14 | FRENCH BLAST | 911289000 | +1 | |
15 | LEGENDS TEAM | X | 911132000 | -1 |
16 | TEAM FRANCE | 897810000 | = | |
17 | GAULOIS 2 | 882976000 | = | |
18 | CLANDOS | X | 869246000 | = |
19 | BOSS 3 | 856530000 | = | |
20 | COQS EN FURIE | FICHE | 842955000 | = |
21 | REBELLES | 816172000 | +1 | |
22 | ICONE FR | 814031000 | -1 | |
23 | CRAZY FRENCH 1 | X | 805614000 | = |
24 | FAST & FURIOUS | X | 792446000 | = |
25 | TURBO FR | X | 781548000 | = |
*sur les petits écrans, rotation 90° pour voir les tableaux en entier
Podiums 2021
CREW | 1er | 2ème | 3ème |
---|---|---|---|
GAULOIS 1 | 10 fois | 7 fois | 1 fois |
BOSS 1 | 4 fois | x | x |
BOSS 2 | 2 fois | 4 fois | 6 fois |
SALOPARD 1 | 2 fois | x | x |
DEUDEUCH FR | 1 fois | 8 fois | 7 fois |
GAME OF ROAD 1 | x | x | 2 fois |
NAINS 1 | x | x | 1 fois |
LES VRAIS FR | x | x | 1 fois |
SALOPARD 2 | x | x | 1 fois |
Voilà ce qu’on pouvait vous dire sur cette saison 136 et on vous souhaite une belle saison 137, sans oublier de dire “merci à Fred” d’avoir récupéré les screens de toutes les équipes et pour son tableau 😉